Atualização: 15.09.2026
O indicativo português identifica a zona de um número fixo e começa por 2. O indicativo de país identifica o país e marca-se com + ou 00. Vários indicativos portugueses de três dígitos coincidem com indicativos de países africanos: 244 é Leiria, mas +244 é Angola.
Desde 1999 os números portugueses têm 9 dígitos. Os números fixos começam por 2; o indicativo tem 2 dígitos em Lisboa (21) e no Porto (22) e 3 dígitos no resto do país.
| Indicativo | Cidade | Distrito | Mesmo número como indicativo de país |
|---|---|---|---|
| 21 | Lisboa | Lisboa | – |
| 22 | Porto | Porto | – |
| 232 | Viseu | Viseu | +232 Serra Leoa |
| 233 | Figueira da Foz | Coimbra | +233 Gana |
| 234 | Aveiro | Aveiro | +234 Nigéria |
| 236 | Pombal | Leiria | +236 República Centro-Africana |
| 238 | Seia | Guarda | +238 Cabo Verde |
| 239 | Coimbra | Coimbra | +239 São Tomé e Príncipe |
| 241 | Abrantes | Santarém | +241 Gabão |
| 242 | Ponte de Sor | Portalegre | +242 República do Congo |
| 243 | Santarém | Santarém | +243 República Democrática do Congo |
| 244 | Leiria | Leiria | +244 Angola |
| 245 | Portalegre | Portalegre | +245 Guiné-Bissau |
| 249 | Torres Novas | Santarém | +249 Sudão |
| 251 | Valença | Viana do Castelo | +251 Etiópia |
| 252 | Vila Nova de Famalicão | Braga | +252 Somália |
| 253 | Braga | Braga | +253 Djibuti |
| 254 | Peso da Régua | Vila Real | +254 Quénia |
| 255 | Penafiel | Porto | +255 Tanzânia |
| 256 | São João da Madeira | Aveiro | +256 Uganda |
| 258 | Viana do Castelo | Viana do Castelo | +258 Moçambique |
| 259 | Vila Real | Vila Real | – |
| 261 | Torres Vedras | Lisboa | +261 Madagáscar |
| 262 | Caldas da Rainha | Leiria | +262 Reunião e Maiote |
| 263 | Vila Franca de Xira | Lisboa | +263 Zimbabué |
| 265 | Setúbal | Setúbal | +265 Malawi |
| 266 | Évora | Évora | +266 Lesoto |
| 268 | Estremoz | Évora | +268 Essuatíni |
| 269 | Santiago do Cacém | Setúbal | +269 Comores |
| 271 | Guarda | Guarda | – |
| 272 | Castelo Branco | Castelo Branco | – |
| 273 | Bragança | Bragança | – |
| 275 | Covilhã | Castelo Branco | – |
| 276 | Chaves | Vila Real | – |
| 278 | Mirandela | Bragança | – |
| 281 | Tavira | Faro | – |
| 282 | Portimão | Faro | – |
| 283 | Odemira | Beja | – |
| 284 | Beja | Beja | – |
| 285 | Moura | Beja | – |
| 286 | Castro Verde | Beja | – |
| 289 | Faro | Faro | – |
| 291 | Funchal | Região Autónoma da Madeira | +291 Eritreia |
| 292 | Horta | Região Autónoma dos Açores | – |
| 295 | Angra do Heroísmo | Região Autónoma dos Açores | – |
| 296 | Ponta Delgada | Região Autónoma dos Açores | – |
Um número estrangeiro marca-se a partir de Portugal com 00 ou +, por exemplo 00 44 ou +44.
| Indicativo | País | Formato do telemóvel |
|---|---|---|
| +1 | EUA e Canadá | +1 XXX XXX XXXX |
| +7 | Rússia e Cazaquistão | +7 9XX XXX XX XX |
| +31 | Países Baixos | +31 6 XXXX XXXX |
| +32 | Bélgica | +32 4XX XX XX XX |
| +33 | França | +33 6 XX XX XX XX |
| +34 | Espanha | +34 6XX XXX XXX |
| +39 | Itália | +39 3XX XXX XXXX |
| +41 | Suíça | +41 7X XXX XX XX |
| +44 | Reino Unido | +44 7XXX XXXXXX |
| +49 | Alemanha | +49 1XX XXXXXXXX |
| +55 | Brasil | +55 XX 9XXXX XXXX |
| +232 | Serra Leoa | – |
| +233 | Gana | +233 XX XXX XXXX |
| +234 | Nigéria | +234 XXX XXX XXXX |
| +236 | República Centro-Africana | – |
| +238 | Cabo Verde | +238 9XX XX XX |
| +239 | São Tomé e Príncipe | +239 9XX XXXX |
| +241 | Gabão | – |
| +242 | República do Congo | – |
| +243 | República Democrática do Congo | – |
| +244 | Angola | +244 9XX XXX XXX |
| +245 | Guiné-Bissau | – |
| +249 | Sudão | – |
| +251 | Etiópia | – |
| +252 | Somália | – |
| +253 | Djibuti | – |
| +254 | Quénia | – |
| +255 | Tanzânia | – |
| +256 | Uganda | – |
| +258 | Moçambique | +258 8X XXX XXXX |
| +261 | Madagáscar | – |
| +262 | Reunião e Maiote | – |
| +263 | Zimbabué | – |
| +265 | Malawi | – |
| +266 | Lesoto | – |
| +268 | Essuatíni | – |
| +269 | Comores | – |
| +291 | Eritreia | – |
| +351 | Portugal | +351 9X XXX XXXX |
| +352 | Luxemburgo | +352 6XX XXX XXX |
| +380 | Ucrânia | +380 XX XXX XX XX |
| +870 | Inmarsat (números por satélite) | – |
Escreve um número português e mostramos as opiniões de outros utilizadores e o número de denúncias.